Полки настенные позволяют хранить кухонный инвентарь, продукты питания, не требующие специальных температурных условий в непосредственной близости от рабочего места. Все изделия отвечают всем санитарно-гигиеническим правилам для профессионального кухонного оборудования.
Внешний вид | Наименование | Габаритные размеры | ||
---|---|---|---|---|
L | W | H | ||
Полки настенные (материал - нержавеющая сталь). | ||||
Полки настенные ПК Э (материал - нержавеющая сталь) | ||||
ПК Э (L=600, S=300, H=300) | 600 | 300 | 300 | |
ПК Э (L=900, S=300, H=300) | 900 | 300 | 300 | |
ПК Э (L=1000, S=300, H=300) | 1000 | 300 | 300 | |
ПК Э (L=1200, S=300, H=300) | 1200 | 300 | 300 | |
ПК Э (L=1500, S=300, H=300) | 1500 | 300 | 300 | |
ПК Э (L=600, S=400, H=300) | 600 | 400 | 300 | |
ПК Э (L=900, S=400, H=300) | 900 | 400 | 300 | |
ПК Э (L=1000, S=400, H=300) | 1000 | 400 | 300 | |
ПК Э (L=1200, S=400, H=300) | 1200 | 400 | 300 | |
ПК Э (L=1500, S=400, H=300) | 1500 | 400 | 300 | |
Полки настенные перфорированные ПКП Э (материал - нержавеющая сталь) | ||||
ПКП Э (L=600, S=300, H=300) | 600 | 300 | 300 | |
ПКП Э (L=900, S=300, H=300) | 900 | 300 | 300 | |
ПКП Э (L=1000, S=300, H=300) | 1000 | 300 | 300 | |
ПКП Э (L=1200, S=300, H=300) | 1200 | 300 | 300 | |
ПКП Э (L=1500, S=300, H=300) | 1500 | 300 | 300 | |
ПКП Э (L=600, S=400, H=300) | 600 | 400 | 300 | |
ПКП Э (L=900, S=400, H=300) | 900 | 400 | 300 | |
ПКП Э (L=1000, S=400, H=300) | 1000 | 400 | 300 | |
ПКП Э (L=1200, S=400, H=300) | 1200 | 400 | 300 | |
ПКП Э (L=1500, S=400, H=300) | 1500 | 400 | 300 | |
Полки настенные полуоткрытые ПКПО Э (материал - нержавеющая сталь) | ||||
ПКПО Э (L=600, S=300, H=600) | 600 | 300 | 600 | |
ПКПО Э (L=900, S=300, H=600) | 900 | 300 | 600 | |
ПКПО Э (L=1000, S=300, H=600) | 1000 | 300 | 600 | |
ПКПО Э (L=1200, S=300, H=600) | 1200 | 300 | 600 | |
ПКПО Э (L=1500, S=300, H=600) | 1500 | 300 | 600 | |
ПКПО Э (L=600, S=400, H=600) | 600 | 400 | 600 | |
ПКПО Э (L=900, S=400, H=600) | 900 | 400 | 600 | |
ПКПО Э (L=1000, S=400, H=600) | 1000 | 400 | 600 | |
ПКПО Э (L=1200, S=400, H=600) | 1200 | 400 | 600 | |
ПКПО Э (L=1500, S=400, H=600) | 1500 | 400 | 600 | |
Полки настенные закрытые ПКЗ Э (материал - нержавеющая сталь, двери купе) | ||||
ПКЗ Э (L=600, S=300, H=600) | 600 | 300 | 600 | |
ПКЗ Э (L=900, S=300, H=600) | 900 | 300 | 600 | |
ПКЗ Э (L=1000, S=300, H=600) | 1000 | 300 | 600 | |
ПКЗ Э (L=1200, S=300, H=600) | 1200 | 300 | 600 | |
ПКЗ Э (L=1500, S=300, H=600) | 1500 | 300 | 600 | |
ПКЗ Э (L=600, S=400, H=600) | 600 | 400 | 600 | |
ПКЗ Э (L=900, S=400, H=600) | 900 | 400 | 600 | |
ПКЗ Э (L=1000, S=400, H=600) | 1000 | 400 | 600 | |
ПКЗ Э (L=1200, S=400, H=600) | 1200 | 400 | 600 | |
ПКЗ Э (L=1500, S=400, H=600) | 1500 | 400 | 600 | |
Полки настенные для тарелок ПКТ Э (решетка из прутка - нержавеющая сталь) | ||||
ПКТ Э (L=600, S=300, H=300) | 600 | 300 | 300 | |
ПКТ Э (L=900, S=300, H=300) | 900 | 300 | 300 | |
ПКТ Э (L=1000, S=300, H=300) | 1000 | 300 | 300 | |
ПКТ Э (L=1200, S=300, H=300) | 1200 | 300 | 300 | |
ПКТ Э (L=1500, S=300, H=300) | 1500 | 300 | 300 | |
Полки для разделочных досок ПКД Э (решетка из прутка - нержавеющая сталь) | ||||
ПКД Э (L=300, S=350, H=310) | 300 | 350 | 310 | |
ПКД Э (L=600, S=350, H=310) | 600 | 350 | 310 |
Стоимость на данный товар можно посмотреть в разделе цены
ВНИМАНИЕ! Вся информация, представленная на сайте: цены, характеристики, цвета и др., не является публичной офертой ни при каких условиях, а носит исключительно информационный характер. Получить более подробную информацию о продукции и задать все интересующие вопросы, Вы можете по телефонам: +7 (4872) 71-13-71, +7 (930)790-80-00