Кухонные стеллажи и подставки используются в предприятиях питания и торговли для складирования и хранения пищевых продуктов и различного инвентаря.
Внешний вид | Габаритные размеры | Базовая цена, руб. | |||
---|---|---|---|---|---|
Ширина (W) (мм) | |||||
Длина (L) (мм) | 400 | 500 | 600 | ||
Высота 1 800, мм | |||||
600 мм | 6 763 | 7 183 | 7 602 | ||
700 мм | 7 043 | 7 532 | 8 022 | ||
800 мм | 7 323 | 7 881 | 8 440 | ||
900 мм | 7 602 | 8 231 | 8 861 | ||
1000 мм | 7 881 | 8 580 | 9 279 | ||
1100 мм | 8 161 | 8 930 | 9 698 | ||
1200 мм | 8 440 | 9 279 | 10 118 | ||
1300 мм | 8 719 | 9 628 | 10 537 | ||
1400 мм | 9 000 | 9 978 | 10 957 | ||
1500 мм | 9 279 | 10 327 | 11 375 | ||
1600 мм | 9 558 | 10 676 | 11 795 | ||
1700 мм | 9 839 | 11 026 | 12 214 | ||
1800 мм | 10 118 | 11 375 | 12 634 | ||
1900 мм | 10 397 | 11 726 | 13 053 | ||
2000 мм | 10 676 | 12 075 | 13 473 |
Внешний вид | Габаритные размеры | Базовая цена, руб. | |||
---|---|---|---|---|---|
Ширина (W) (мм) | |||||
Длина (L) (мм) | 400 | 500 | 600 | ||
Высота 1 800, мм | |||||
600 мм | 8 775 | 9 195 | 9 614 | ||
700 мм | 9 056 | 9 544 | 10 034 | ||
800 мм | 9 335 | 9 893 | 10 453 | ||
900 мм | 9 614 | 10 243 | 10 873 | ||
1000 мм | 9 893 | 10 592 | 11 292 | ||
1100 мм | 10 174 | 10 943 | 11 710 | ||
1200 мм | 10 453 | 11 292 | 12 130 | ||
1300 мм | 10 732 | 11 640 | 12 549 | ||
1400 мм | 11 012 | 11 991 | 12 969 | ||
1500 мм | 11 292 | 12 340 | 13 388 | ||
1600 мм | 11 571 | 12 688 | 13 808 | ||
1700 мм | 11 851 | 13 039 | 14 226 | ||
1800 мм | 12 130 | 13 388 | 14 647 | ||
1900 мм | 12 409 | 13 738 | 15 065 | ||
2000 мм | 12 688 | 14 087 | 15 485 |
Внешний вид | Габаритные размеры | Базовая цена, руб. | |||
---|---|---|---|---|---|
Ширина (W) (мм) | |||||
Длина (L) (мм) | 400 | 500 | 600 | ||
Высота 1 800, мм | |||||
600 мм | 9 690 | 10 110 | 10 529 | ||
700 мм | 9 971 | 10 459 | 10 949 | ||
800 мм | 10 250 | 10 808 | 11 368 | ||
900 мм | 10 529 | 11 158 | 11 788 | ||
1000 мм | 10 808 | 11 507 | 12 206 | ||
1100 мм | 11 088 | 11 857 | 12 625 | ||
1200 мм | 11 368 | 12 206 | 13 045 | ||
1300 мм | 11 647 | 12 555 | 13 464 | ||
1400 мм | 11 927 | 12 906 | 13 884 | ||
1500 мм | 12 206 | 13 254 | 14 302 | ||
1600 мм | 12 485 | 13 603 | 14 723 | ||
1700 мм | 12 766 | 13 954 | 15 141 | ||
1800 мм | 13 045 | 14 302 | 15 561 | ||
1900 мм | 13 324 | 14 653 | 15 980 | ||
2000 мм | 13 603 | 15 002 | 16 400 |
Внешний вид | Габаритные размеры | Базовая цена, руб. | |||
---|---|---|---|---|---|
Ширина (W) (мм) | |||||
Длина (L) (мм) | 400 | 500 | 600 | ||
Высота 1 800, мм | |||||
600 мм | 11 659 | 12 287 | 12 915 | ||
700 мм | 12 078 | 12 809 | 13 543 | ||
800 мм | 12 496 | 13 333 | 14 171 | ||
900 мм | 12 915 | 13 856 | 14 799 | ||
1000 мм | 13 333 | 14 380 | 15 426 | ||
1100 мм | 13 752 | 14 902 | 16 054 | ||
1200 мм | 14 171 | 15 426 | 16 682 | ||
1300 мм | 14 589 | 15 949 | 17 310 | ||
1400 мм | 15 008 | 16 473 | 17 938 | ||
1500 мм | 15 426 | 16 995 | 18 566 | ||
1600 мм | 15 845 | 17 520 | 19 194 | ||
1700 мм | 16 264 | 18 042 | 19 822 | ||
1800 мм | 16 682 | 18 566 | 20 450 | ||
1900 мм | 17 101 | 19 089 | 21 078 | ||
2000 мм | 17 520 | 19 613 | 21 706 | ||
Стеллаж для тарелок СКТ Э (разборная конструкция из нержавеющей стали, решетка из прутка) | |||||
СКТ Э (L=600, S=300, H=1800, 4) | 600 | 300 | 1800 | ||
СКТ Э (L=600, S=300, H=1800, 4) | 600 | 300 | 1800 | ||
СКТ Э (L=900, S=300, H=1800, 4) | 900 | 300 | 1800 | ||
СКТ Э (L=1000, S=300, H=1800, 4) | 1000 | 300 | 1800 | ||
СКТ Э (L=1200, S=300, H=1800, 4) | 1200 | 300 | 1800 | ||
СКТ Э (L=1500, S=300, H=1800, 4) | 1500 | 300 | 1800 |
Кухонные металлические стеллажи – профессиональное оборудование для заведений общественного питания. Их можно найти на кухне любой столовой, ресторана или кафе. На кухонных стеллажах размещаются предметы, которые необходимы на каждой кухне. Так они всегда будут на виду, что позволит сделать рабочее пространство эргономичным и максимально комфортным для работников кухни.
Делают кухонные стеллажи чаще всего из нержавеющей стали в сплошном и перфорированном вариантах. Такое оборудование соответствует всем санитарно-гигиеническим нормам, при этом выглядит стильно и аккуратно. Кухонные стеллажи долговечны, просты в сборке и легки в эксплуатации, устойчивы к воздействию воды и моющих веществ. На их сборку и разборку уходят считанные минуты. Каждая полка стеллажа из нержавейки может выдержать нагрузку до 100 кг при условии равномерной нагрузки.
Производители этого оборудования тщательно его продумывают, поэтому расстояние между полками таково, что туда помещаются даже достаточно объемные предметы. Кроме того, стеллажи оснащаются специальными ножками, которые можно регулировать, чтобы скомпенсировать неровности пола и сделать стеллаж максимально устойчивым.
Купить кухонные стеллажи по доступной цене в Туле можно у компании «Центр торгового оборудования». Их стоимость во многом зависит от размеров и количества полок. В наших каталогах вы найдете вместительные и компактные стеллажи с различным количеством полок, среди которых сможете найти те, которые отлично впишутся в кухню вашего заведения общепита или производственный цех.
Стоимость на данный товар можно посмотреть в разделе цены
ВНИМАНИЕ! Вся информация, представленная на сайте: цены, характеристики, цвета и др., не является публичной офертой ни при каких условиях, а носит исключительно информационный характер. Получить более подробную информацию о продукции и задать все интересующие вопросы, Вы можете по телефонам: +7 (4872) 71-13-71, +7 (930)790-80-00