Столы производственные являются необходимым атрибутом в производственных цехах, предприятий общественного питания, супермаркетах и в пищевой промышленности. Предназначены для выполнения различных технологических операций по приготовлению пищи, а так же в качестве вспомогательной поверхности для кухонного инвентаря.
Внешний вид | Габаритные размеры | Базовая цена, руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ширина (W) (мм) | ||||||
Длина (L) (мм) | 600 | 700 | 800 | |||
Столы центральные | ||||||
Стол разделочный центральный без борта серии эконом (СРЦЦ Э; РП) (столешница - нерж. сталь; каркас - разборный, оцинкованная сталь, полка решетчатая, без борта, ножки регулируемые по высоте) | ||||||
600 мм | 3 712 | 3 885 | 4 059 | |||
700 мм | 3 885 | 4 087 | 4 290 | |||
800 мм | 4 059 | 4 290 | 4 521 | |||
900 мм | 4 233 | 4 492 | 4 752 | |||
1000 мм | 4 405 | 4 695 | 4 983 | |||
1100 мм | 4 578 | 4 896 | 5 214 | |||
1200 мм | 4 752 | 5 099 | 5 447 | |||
1300 мм | 4 926 | 5 301 | 5 678 | |||
1400 мм | 5 099 | 5 504 | 5 909 | |||
1500 мм | 5 273 | 5 705 | 6 140 | |||
1600 мм | 5 447 | 5 909 | 6 371 | |||
1700 мм | 5 619 | 6 110 | 6 602 | |||
1800 мм | 5 792 | 6 313 | 6 834 | |||
1900 мм | 5 966 | 6 515 | 7 065 | |||
2000 мм | 6 140 | 6 718 | 7 296 | |||
Стол разделочный центральный без борта серии эконом (СРЦН Э; СП) (столешница - нерж. сталь; каркас - разборный, оцинкованная сталь, полка сплошная, без борта, ножки регулируемые по высоте) | ||||||
600 мм | 5 600 | 5 921 | 6 242 | |||
700 мм | 5 921 | 6 295 | 6 668 | |||
800 мм | 6 242 | 6 668 | 7 096 | |||
900 мм | 6 561 | 7 043 | 7 524 | |||
1000 мм | 6 882 | 7 417 | 7 950 | |||
1100 мм | 7 203 | 7 791 | 8 378 | |||
1200 мм | 7 524 | 8 164 | 8 806 | |||
1300 мм | 7 843 | 8 538 | 9 233 | |||
1400 мм | 8 164 | 8 912 | 9 661 | |||
1500 мм | 8 485 | 9 287 | 10 088 | |||
1600 мм | 8 806 | 9 661 | 10 515 | |||
1700 мм | 9 126 | 10 034 | 10 943 | |||
1800 мм | 9 447 | 10 408 | 11 369 | |||
1900 мм | 9 768 | 10 781 | 11 797 | |||
2000 мм | 10 088 | 11 157 | 12 225 | |||
Стол разделочный центральный без борта серии эконом (СРЦН Э1; СП) (столешница - нерж. сталь; каркас - разборный, оцинкованная сталь, полка сплошная, без борта, дополнительная обвязка, ножки регулируемые по высоте) | ||||||
600 мм | 8 107 | 8 428 | 8 747 | |||
700 мм | 8 428 | 8 802 | 9 175 | |||
800 мм | 8 747 | 9 175 | 9 603 | |||
900 мм | 9 068 | 9 549 | 10 030 | |||
1000 мм | 9 389 | 9 923 | 10 457 | |||
1100 мм | 9 709 | 10 298 | 10 885 | |||
1200 мм | 10 030 | 10 671 | 11 312 | |||
1300 мм | 10 350 | 11 045 | 11 740 | |||
1400 мм | 10 671 | 11 419 | 12 166 | |||
1500 мм | 10 991 | 11 792 | 12 594 | |||
1600 мм | 11 312 | 12 166 | 13 022 | |||
1700 мм | 11 633 | 12 541 | 13 448 | |||
1800 мм | 11 954 | 12 915 | 13 876 | |||
1900 мм | 12 273 | 13 288 | 14 304 | |||
2000 мм | 12 594 | 13 662 | 14 730 | |||
Столы пристенные | ||||||
Стол разделочный пристенные с бортом серии эконом (СРПЦ Э; РП) (столешница - нерж. сталь; каркас - разборный, оцинкованная сталь, полка решетчатая, с бортом, ножки регулируемые по высоте) | ||||||
600 мм | 4 033 | 4 217 | 4 403 | |||
700 мм | 4 217 | 4 434 | 4 650 | |||
800 мм | 4 403 | 4 650 | 4 898 | |||
900 мм | 4 589 | 4 867 | 5 146 | |||
1000 мм | 4 774 | 5 084 | 5 392 | |||
1100 мм | 4 960 | 5 299 | 5 640 | |||
1200 мм | 5 146 | 5 516 | 5 887 | |||
1300 мм | 5 330 | 5 733 | 6 135 | |||
1400 мм | 5 516 | 5 949 | 6 383 | |||
1500 мм | 5 702 | 6 166 | 6 630 | |||
1600 мм | 5 887 | 6 383 | 6 878 | |||
1700 мм | 6 073 | 6 599 | 7 124 | |||
1800 мм | 6 259 | 6 816 | 7 372 | |||
1900 мм | 6 445 | 7 033 | 7 620 | |||
2000 мм | 6 630 | 7 248 | 7 867 | |||
Стол разделочный пристенный с бортом серии премиум (СРПН Э; СП) (полностью выполнен из нерж. сталь; каркас - разборный, полка сплошная, с бортом, ножки - труба квадр. сечения) | ||||||
600 мм | 5 812 | 6 157 | 6 499 | |||
700 мм | 6 157 | 6 557 | 6 957 | |||
800 мм | 6 499 | 6 957 | 7 414 | |||
900 мм | 6 842 | 7 357 | 7 871 | |||
1000 мм | 7 185 | 7 757 | 8 329 | |||
1100 мм | 7 527 | 8 157 | 8 786 | |||
1200 мм | 7 871 | 8 557 | 9 243 | |||
1300 мм | 8 214 | 8 957 | 9 699 | |||
1400 мм | 8 557 | 9 357 | 10 157 | |||
1500 мм | 8 899 | 9 757 | 10 614 | |||
1600 мм | 9 243 | 10 157 | 11 071 | |||
1700 мм | 9 586 | 10 557 | 11 529 | |||
1800 мм | 9 929 | 10 958 | 11 986 | |||
1900 мм | 10 271 | 11 358 | 12 444 | |||
2000 мм | 10 614 | 11 758 | 12 901 | |||
Стол разделочный пристенный с бортом серии премиум (СРПН Э1; СП) (полностью выполнен из нерж. сталь; каркас - разборный, полка сплошная, с бортом, ножки - труба квадр. сечения) | ||||||
600 мм | 8 412 | 8 758 | 9 102 | |||
700 мм | 8 758 | 9 160 | 9 561 | |||
800 мм | 9 102 | 9 561 | 10 020 | |||
900 мм | 9 447 | 9 963 | 10 481 | |||
1000 мм | 9 791 | 10 366 | 10 940 | |||
1100 мм | 10 135 | 10 768 | 11 399 | |||
1200 мм | 10 481 | 11 169 | 11 859 | |||
1300 мм | 10 825 | 11 571 | 12 318 | |||
1400 мм | 11 169 | 11 974 | 12 777 | |||
1500 мм | 11 513 | 12 375 | 13 237 | |||
1600 мм | 11 859 | 12 777 | 13 696 | |||
1700 мм | 12 203 | 13 180 | 14 155 | |||
1800 мм | 12 547 | 13 582 | 14 616 | |||
1900 мм | 12 892 | 13 983 | 15 075 | |||
2000 мм | 13 237 | 14 385 | 15 533 | |||
Стол для сбора отходов (ССОП Э) (столешница - нерж. сталь, каркас - оцинкованная сталь, ножки регулируемые по высоте; нижняя обвязка) | ||||||
600х600х870 | 4 125 |
Стоимость на данный товар можно посмотреть в разделе цены
ВНИМАНИЕ! Вся информация, представленная на сайте: цены, характеристики, цвета и др., не является публичной офертой ни при каких условиях, а носит исключительно информационный характер. Получить более подробную информацию о продукции и задать все интересующие вопросы, Вы можете по телефонам: +7 (4872) 71-13-71, +7 (930)790-80-00