Ванны моечные предназначены для мытья продуктов и кухонного инвентаря, а также оттайки замороженных полуфабрикатов на предприятиях общественного питания. Высокое качество и технология сварки моечных ванн обеспечивает герметичность соединений и прочность конструкции. Обладают антикоррозионной защитой и отличными износостойкими характеристиками. Все изделия полностью отвечают требованиям безопасности и гигиеническим стандартам.
Внешний вид | Наименование | Габаритные размеры | ||
---|---|---|---|---|
L | W | H | ||
Ванны моечные (емкость - нерж. сталь, каркас - разборный; ножки - рег. по высоте; компл. воронкой, обеспечивающей разрыв струи) | ||||
Односекционные (1-секционные) моечные ванны серии эконом ВМЦ Э 1 (каркас - оцинкованная сталь, с нижней обвязкой с четырёх сторон) | ||||
ВМЦ Э 1 (L=530, S=530, H=870, G=300) | 530 | 530 | 870 | |
ВМЦ Э 1 (L=630, S=630, H=870, G=400) | 630 | 630 | 870 | |
ВМЦ Э 1 (L=700, S=700, H=870, G=450) | 700 | 700 | 870 | |
ВМЦ Э 1 (L=800, S=800, H=870, G=450) | 800 | 800 | 870 | |
Двухсекционные (2-х секционные) моечные ванны серии эконом ВМЦ Э 2 (каркас - оцинкованная сталь, с нижней обвязкой с четырёх сторон) | ||||
ВМЦ Э 2 (L=1050, S=530, H=870, G=300) | 1050 | 530 | 870 | |
ВМЦ Э 2 (L=1250, S=630, H=870, G=400) | 1250 | 630 | 870 | |
ВМЦ Э 2 (L=1390, S=700, H=870, G=450) | 1390 | 700 | 870 | |
ВМЦ Э 2 (L=1590, S=800, H=870, G=450) | 1500 | 800 | 870 | |
Односекционные (1-секционные) моечные ванны серии профи ВМН Э 1 (каркас - нержавеющая сталь, с нижней обвязкой с четырёх сторон) | ||||
ВМН Э 1 (L=530, S=530, H=870, G=300) | 530 | 530 | 870 | |
ВМН Э 1 (L=630, S=630, H=870, G=400) | 630 | 630 | 870 | |
ВМН Э 1 (L=700, S=700, H=870, G=450) | 700 | 700 | 870 | |
ВМН Э 1 (L=800, S=800, H=870, G=450) | 800 | 800 | 870 | |
Двухсекционные ванны серии профи ВМН Э 2 (каркас - нержавеющая сталь, с нижней обвязкой с четырёх сторон) | ||||
ВМН Э 2 (L=1050, S=530, H=870, G=300) | 1050 | 530 | 870 | |
ВМН Э 2 (L=1250, S=630, H=870, G=400) | 1250 | 630 | 870 | |
ВМН Э 2 (L=1390, S=700, H=870, G=450) | 1390 | 700 | 870 | |
ВМН Э 2 (L=1590, S=800, H=870, G=450) | 1590 | 800 | 870 | |
Ванны моечные с рабочей поверхностью | ||||
Ванны серии эконом ВМЦ Э 1Л (ВМЦ Э 1П) (емкость - нерж.сталь сварная со столешн.; каркас разборный из оцинк.стали; компл. воронкой, обеспеч. разрыв струи; с ниж. обвяз. с чет. стор.) | ||||
ВМЦ Э 1ЛП (L=1010, S=530, H=870, G=300) | 1010 | 530 | 870 | |
ВМЦ Э 1ЛП (L=1210, S=630, H=870, G=400) | 1210 | 630 | 870 | |
Ванны серии профи ВМН Э 1Л (ВМН Э 1П) (емкость - нерж.сталь сварная со столешн.; каркас разборный из нерж. стали; компл. воронкой, обеспеч. разрыв струи; с ниж. обвяз. с чет. стор.) | ||||
ВМН Э 1ЛП (L=1010, S=530, H=870, G=300) | 1010 | 530 | 870 | |
ВМН Э 1ЛП (L=1210, S=630, H=870, G=400) | 1210 | 630 | 870 | |
Ванны моечные с широким бортом и отверстием для смесителя (емкость-нерж. сталь, каркас-разборный; с широким бортом и отверстием для смесителя; опоры-рег. по высоте; комплектуются выпуском для сифона и переходом разрыва струи эксцентрическим) | ||||
Односекционные ванны серии (ВМШЦ Э 1) (каркас- оцинкованная сталь, с нижней обводкой с четырех сторон) | ||||
ВМШЦ Э 1 (L=530, S=530, H=870, G=300) | 530 | 530 | 870 | |
ВМШЦ Э 1 (L=630, S=630, H=870, G=400) | 630 | 630 | 870 | |
ВМШЦ Э 1 (L=700, S=700, H=870, G=450) | 700 | 700 | 870 | |
ВМШЦ Э 1 (L=800, S=800, H=870, G=450) | 800 | 800 | 870 | |
Двухсекционные ванны серии (ВМШЦ Э 2) (каркас- оцинкованная сталь, с нижней обводкой с четырех сторон) | ||||
ВМШЦ Э 2 (L=1050, S=530, H=870, G=300) | 1050 | 530 | 870 | |
ВМШЦ Э 2 (L=1250, S=630, H=870, G=400) | 1250 | 630 | 870 | |
ВМШЦ Э 2 (L=1390, S=700, H=870, G=450) | 1390 | 700 | 870 | |
ВМШЦ Э 2 (L=1590, S=800, H=870, G=450) | 1590 | 800 | 870 | |
Односекционные ванны серии (ВМШН Э 1) (каркас- нержавеющая сталь, с нижней обводкой с четырех сторон) | ||||
ВМШН Э 1 (L=530, S=530, H=870, G=300) | 530 | 530 | 870 | |
ВМШН Э 1 (L=630, S=630, H=870, G=400) | 630 | 630 | 870 | |
ВМШН Э 1 (L=700, S=700, H=870, G=450) | 700 | 700 | 870 | |
ВМШН Э 1 (L=800, S=800, H=870, G=450) | 800 | 800 | 870 | |
Двухсекционные ванны серии (ВМШН Э 2) (каркас- нержавеющая сталь, с нижней обводкой с четырех сторон) | ||||
ВМШН Э 2 (L=1050, S=530, H=870, G=300) | 1050 | 530 | 870 | |
ВМШН Э 2 (L=1250, S=630, H=870, G=400) | 1250 | 630 | 870 | |
ВМШН Э 2 (L=1390, S=700, H=870, G=450) | 1390 | 700 | 870 | |
ВМШН Э 2 (L=1590, S=800, H=870, G=450) | 1590 | 800 | 870 | |
Ванны моечные с рабочей поверхностью с широким бортом и отверстием для смесителя | ||||
Ванны серии (ВМШЦ Э1Л/П) (емкость-нержавеющая сталь сварная со столешницей; с широким бортом и отверстием для смесителя; подставка разборная из оцинкованной стали; комплектуется выпуском для сифона и переходом разрыва струи эксцентрическим; с нижней обводкой с четырех сторон) | ||||
ВМШЦ Э1ЛП (L=1010, S=530, H=870, G=300) | 1010 | 530 | 870 | |
ВМШЦ Э1ЛП (L=1210, S=630, H=870, G=400) | 1210 | 630 | 870 | |
Рукомойники (кран в комплекте) | ||||
Ванна-рукомойник педальный ВРП Э 1 (емкость - цельнотянутая сварена со столешницей; корпус из шлиф.нерж.стали ; компл. воронкой, обеспечивающей разрыв струи) | ||||
ВРП Э 1 (L=500, S=520, H=850, G=250) | 500 | 520 | 850 | |
Ванна-рукомойник настенный с бедренным управлением РНБ Э 1 | ||||
РНБ Э 1 (L=400, S=300, H=250, G=140) | 400 | 300 | 250 | |
Ванна-рукомойник настенный РН Э 1 | ||||
РН Э 1 (L=400, S=300, H=250, G=140) | 400 | 300 | 250 | |
Ванны моечные цельнотянутые эконом (емкость - цельнотянутая ванна AISI 304; каркас - разборный; ножки - рег. по высоте; компл. воронкой, обеспечивающей разрыв струи) | ||||
Односекционные ванны серии ВМЦ S 1 | ||||
ВМЦ S 1 (L=530,S=530,Н=870,G=300) | 530 | 530 | 870 | |
ВМЦ S 1 (L=600,S=600,Н=870,G=300) | 600 | 600 | 870 | |
ВМЦ S 1 (L=630,S=630,Н=870,G=300) | 630 | 630 | 870 | |
ВМЦ S 1 (L=600,S=700,Н=870,G=300) | 600 | 700 | 870 | |
ВМЦ S 1 (L=700,S=700,Н=870,G=300) | 700 | 700 | 870 | |
ВМЦ S 1 (L=800,S=700,Н=870,G=300) | 800 | 700 | 870 | |
Двухсекционные ванны серии ВМЦ S 2 | ||||
ВМЦ S 2 (L=1050,S=530,Н=870,G=300) | 1050 | 530 | 870 | |
ВМЦ S 2 (L=1200,S=600,Н=870,G=300) | 1200 | 600 | 870 | |
ВМЦ S 2 (L=1250,S=630,Н=870,G=300) | 1250 | 630 | 870 | |
ВМЦ S 2 (L=1200,S=700,Н=870,G=300) | 1200 | 700 | 870 | |
ВМЦ S 2 (L=1400,S=700,Н=870,G=300) | 1400 | 700 | 870 | |
Ванны моечные с рабочей поверхностью ВМЦ S 1Л | ||||
ВМЦ S 1Л/1П (L=1010,S=530,Н=870,G=300) | 1010 | 530 | 870 | |
ВМЦ S 1Л/1П (L=1200,S=600,Н=870,G=300) | 1200 | 600 | 870 | |
ВМЦ S 1Л/1П (L=1210,S=630,Н=870,G=300) | 1210 | 630 | 870 | |
ВМЦ S 1Л/1П (L=1200,S=700,Н=870,G=300) | 1200 | 700 | 870 | |
ВМЦ S 1Л/1П (L=1400,S=700,Н=870,G=300) | 1400 | 700 | 870 | |
Ванны моечные цельнотянутые (шлифованная нержавеющая сталь; профильная труба 40х40; разборная конструкци; борт (85 мм); ножки - рег. по высоте) | ||||
Односекционная цельнотянутая ванна бизнес-серии ВМН Ш 1 | ||||
ВМН Ш 1 (L=600, S=600, H=850, G=250) | 600 | 600 | 850 | |
ВМН Ш 1 (L=600, S=700, H=850, G=300) | 600 | 700 | 850 | |
ВМН Ш 1 (L=700, S=600, H=850, G=250) | 700 | 600 | 850 | |
ВМН Ш 1 (L=700, S=700, H=850, G=300) | 700 | 700 | 850 | |
ВМН Ш 1 (L=800, S=600, H=850, G=250) | 800 | 600 | 850 | |
ВМН Ш 1 (L=800, S=700, H=850, G=300) | 800 | 700 | 850 | |
ВМН Ш 1 (L=900, S=600, H=850, G=250) | 900 | 600 | 850 | |
ВМН Ш 1 (L=900, S=700, H=850, G=300) | 900 | 700 | 850 | |
ВМН Ш 1 (L=1000, S=600, H=850, G=250) | 1000 | 600 | 850 | |
ВМН Ш 1 (L=1000, S=700, H=850, G=300) | 1000 | 700 | 850 | |
Двухсекционная цельнотянутая ванна бизнес-серии ВМН Ш 2 | ||||
ВМН Ш 2 (L=1100, S=600, H=850, G=250) | 1100 | 600 | 850 | |
ВМН Ш 2 (L=1100, S=700, H=850, G=300) | 1100 | 700 | 850 | |
ВМН Ш 2 (L=1200, S=600, H=850, G=250) | 1200 | 600 | 850 | |
ВМН Ш 2 (L=1200, S=700, H=850, G=300) | 1200 | 700 | 850 | |
ВМН Ш 2 (L=1300, S=600, H=850, G=250) | 1300 | 600 | 850 | |
ВМН Ш 2 (L=1300, S=700, H=850, G=300) | 1300 | 700 | 850 | |
ВМН Ш 2 (L=1400, S=600, H=850, G=250) | 1400 | 600 | 850 | |
ВМН Ш 2 (L=1400, S=700, H=850, G=300) | 1400 | 700 | 850 | |
Трехсекционная (3-х секционная) цельнотянутая моечная ванна бизнес-серии ВМН Ш 3 | ||||
ВМН Ш 3 (L=1600, S=600, H=850, G=250) | 1600 | 600 | 850 | |
ВМН Ш 3 (L=1600, S=700, H=850, G=250) | 1600 | 700 | 850 | |
ВМН Ш 3 (L=1700, S=600, H=850, G=250) | 1700 | 600 | 850 | |
ВМН Ш 3 (L=1800, S=600, H=850, G=250) | 1800 | 600 | 850 | |
ВМН Ш 3 (L=1800, S=700, H=850, G=300) | 1800 | 700 | 850 | |
Ванны моечные цельнотянутые с рабочей поверхностью (шлифованная нержавеющая сталь; профильная труба 40х40; разборная конструкци; борт (85 мм); ножки - рег. по высоте) | ||||
Односекционная цельнотянутая ванна с рабочей поверхностью бизнес-серии ВМН Ш 1Л / ВМН Ш 1П | ||||
ВМН Ш 1Л / ВМН Ш 1П (L=1100, S=600, H=850, G=250) | 1100 | 600 | 850 | |
ВМН Ш 1Л / ВМН Ш 1П (L=1100, S=700, H=850, G=300) | 1100 | 700 | 850 | |
ВМН Ш 1Л / ВМН Ш 1П (L=1200, S=600, H=850, G=250) | 1200 | 600 | 850 | |
ВМН Ш 1Л / ВМН Ш 1П (L=1200, S=700, H=850, G=300) | 1200 | 700 | 850 | |
ВМН Ш 1Л / ВМН Ш 1П (L=1300, S=600, H=850, G=250) | 1300 | 600 | 850 | |
ВМН Ш 1Л / ВМН Ш 1П (L=1300, S=700, H=850, G=300) | 1300 | 700 | 850 | |
ВМН Ш 1Л / ВМН Ш 1П (L=1400, S=600, H=850, G=250) | 1400 | 600 | 850 | |
ВМН Ш 1Л / ВМН Ш 1П (L=1400, S=700, H=850, G=300) | 1400 | 700 | 850 | |
ВМН Ш 1Л / ВМН Ш 1П (L=1500, S=600, H=850, G=250) | 1500 | 600 | 850 | |
ВМН Ш 1Л / ВМН Ш 1П (L=1500, S=700, H=850, G=300) | 1500 | 700 | 850 | |
Ванны котломоечные цельнотянутые (шлифованная нержавеющая сталь; профильная труба 40х40; разборная конструкци; борт (85 мм); ножки - рег. по высоте) | ||||
Ванны котломоечные бизнес-серии ВКН Ш 1 | ||||
ВКН Ш 1 (L=1200, S=700, H=850, G=360) | 1200 | 700 | 850 | |
ВКН Ш 1 (L=1300, S=700, H=850, G=360) | 1300 | 700 | 850 | |
ВКН Ш 1 (L=1400, S=700, H=850, G=360) | 1400 | 700 | 850 | |
ВКН Ш 1 (L=1500, S=700, H=850, G=360) | 1500 | 700 | 850 |
Ванна моечная - оборудование, встречающееся на кухнях заведений общественного питания. Несмотря на всю внешнюю простоту этого оборудования, оно многофункционально. Ванны моечные используются для:
Чаще всего можно встретить ванну моечную из нержавеющей стали. К этому оборудованию предъявляются повышенные гигиенические требования, поскольку эксплуатируется оно в заведениях общественного питания в течение всего рабочего дня, а иногда и круглосуточно. Качественная моечная ванна должна выдерживать большие механические нагрузки, быть устойчивой к воздействию воды и резких перепадов температуры, легко очищаться от загрязнений при помощи жесткой губки и абразивных моющих средств.
Бывают 1-секционные, 2-секционные и 3-секционные моечные ванны. Односекционная моечная ванна подойдет для небольшого заведения общественного питания. Если на кухне достаточно свободного пространства, то лучше отдать предпочтение двухсекционной моечной ванне. Если в заведении общественного питания нет отдельного помещения для мытья посуды, то значительно увеличить скорость мытья посуды можно, установив трехсекционную моечную ванну. Большим преимуществом является наличие у моечной ванны рабочей поверхности.
Купить моечную ванную из нержавейки по доступным ценам предлагает компания «Центр торгового оборудования» в Туле. В наших каталогах вы найдете большой выбор товаров и устройств, необходимых для обустройства заведений общепита.
Стоимость на данный товар можно посмотреть в разделе цены
ВНИМАНИЕ! Вся информация, представленная на сайте: цены, характеристики, цвета и др., не является публичной офертой ни при каких условиях, а носит исключительно информационный характер. Получить более подробную информацию о продукции и задать все интересующие вопросы, Вы можете по телефонам: +7 (4872) 71-13-71, +7 (930)790-80-00