Вытяжные зонты предназначены для очистки воздуха от аэрозолей жира, масла, водяного пара. Разогретый воздух, насыщенный примесями, всасывается в зонт, проходит сквозь лабиринтный фильтр и, ударяясь о его поверхность, очищается и уходит в вентиляционную систему.
Внешний вид | Наименование | Габаритные размеры (мм) | ||
---|---|---|---|---|
L | W | H | ||
Вентиляционные зонты ЗВП Э | ||||
Вентиляционные зонты ЗВП Э (материал - нержавеющая сталь, высота 350 мм) | ||||
ЗВП Э (L=500, S=700, H=350) | 500 | 700 | 350 | |
ЗВП Э (L=600, S=700, H=350) | 600 | 700 | 350 | |
ЗВП Э (L=700, S=700, H=350) | 700 | 700 | 350 | |
ЗВП Э (L=800, S=700, H=350) | 800 | 700 | 350 | |
ЗВП Э (L=900, S=700, H=350) | 900 | 700 | 350 | |
ЗВП Э (L=1000, S=700, H=350) | 1000 | 700 | 350 | |
ЗВП Э (L=1100, S=700, H=350) | 1100 | 700 | 350 | |
ЗВП Э (L=1200, S=700, H=350) | 1200 | 700 | 350 | |
ЗВП Э (L=1300, S=700, H=350) | 1300 | 700 | 350 | |
ЗВП Э (L=1400, S=700, H=350) | 1400 | 700 | 350 | |
ЗВП Э (L=1500, S=700, H=350) | 1500 | 700 | 350 | |
Вентиляционные зонты ЗВП Э (материал - нержавеющая сталь, высота 500 мм) | ||||
ЗВП Э (L=1200, S=700, H=500) | 1200 | 700 | 500 | |
ЗВП Э (L=1200, S=900, H=500) | 1200 | 900 | 500 | |
ЗВП Э (L=920, S=900, H=500) | 920 | 900 | 500 |
Стоимость на данный товар можно посмотреть в разделе цены
ВНИМАНИЕ! Вся информация, представленная на сайте: цены, характеристики, цвета и др., не является публичной офертой ни при каких условиях, а носит исключительно информационный характер. Получить более подробную информацию о продукции и задать все интересующие вопросы, Вы можете по телефонам: +7 (4872) 71-13-71, +7 (930)790-80-00