Согласен с правилами обработки персональных данных установленными в политике конфиденциальности

каталог оборудования
Распечатать схему проезда

Подтоварники

Подтоварник.jpg


Характеристика продукции
Внешний вид Наименование Габаритные размеры
L W H
Подтоварники и подставки для котла
Подтоварники ПКИ Э (материал - нержавеющая сталь; каркас - разборный из уголока)
ПКИ Э (L=600, S=400, H=400) 600 400 400
ПКИ Э (L=600, S=400, H=550) 600 400 550
ПКИ Э (L=1200, S=400, H=400) 1200 400 400
ПКИ Э (L=450, S=450, H=450) 450 450 450
ПКИ Э (L=500, S=500, H=850) 500 500 500
ПКИ Э (L=1000, S=600, H=300) 1000 600 300
ПКИ Э (L=800, S=600, H=400) 800 600 400
ПКИ Э (L=900, S=600, H=400) 900 600 400
ПКИ Э (L=1000, S=600, H=400) 1000 600 400
ПКИ Э (L=1200, S=600, H=400) 1200 600 400
Подтоварники ПКИ Ш (материал - шлифованная нержавеющая сталь; каркас - разборный из профильной трубhа 40х40)
ПКИ Ш (L=600, S=400, Н=300) 600 400 300
ПКИ Ш (L=800, S=400, Н=300) 800 400 300
ПКИ Ш (L=900, S=400, Н=300) 900 400 300
ПКИ Ш (L=1000, S=400, Н=300) 1000 400 300
ПКИ Ш (L=1200, S=400, Н=300) 1200 400 300
ПКИ Ш (L=600, S=600, Н=300) 600 600 300
ПКИ Ш (L=900, S=600, Н=300) 900 600 300
ПКИ Ш (L=1000, S=600, Н=300) 1000 600 300
ПКИ Ш (L=1200, S=600, Н=300) 1200 600 300
Подставки для котла ПКК Ш (материал - шлифованная нержавеющая сталь; каркас - разборный из профильнhй трубыа 40х40)
ПКК Ш (L=450, S=450, H=400) 450 450 400
ПКК Ш (L=450, S=450, H=600) 450 450 600


Сертификаты