Внутренние размеры пекарной камеры, мм | 965х760х250 |
Номинальная потребляемая мощность, кВт | 19,2 |
Номинальное напряжение, В | 3NPE~380 |
Число ТЭНов, шт | 24 |
Габаритные размеры, мм | 1160х1050х1625 |
Масса, кг | 370 |
Общая площадь выпечки, м | 1,932 |
Регулировка температуры в каждой камере | есть |
Количество пекарных камер, шт | 3 |
Расположение органов управления относительно пекарных камер | снизу |
В пекарных камерах печей ХПЭ создается равномерное тепловое поле, обеспечивающее однородную термообработку продуктов или равномерную выпечку в неподвижной воздушной среде.
Благодаря простоте конструкции и универсальности печи ХПЭ нашли широкое применение: